移动式臭氧发生器价格
关于移动式臭氧发生器价格,设备配有风机可直接放置在无菌室内,臭氧发生器主机和控制系统为一体。
产品型号:HMY-F100 更新时间:2024-01-25
品牌 南京皇明 产地 国产 产品新旧 全新 产品大小 中型 自动化程度 半自动 气体原料 空气型 介电材料 陶瓷板 冷却方式 风冷式 功能 杀菌 臭氧产量 100μA 臭氧浓度 10-30g/c㎡ 杀菌率 99% 灭藻率 99.99%
移动式臭氧发生器价格适用范围
制药厂、食品厂、生物研究所、医疗器械车间、实验室、净化车间、畜牧养殖厂,大棚种植等。
☆产品介绍
1、HMY-F系列移动式臭氧发生器.采用数字控制技术,能直观显示灭菌时间、电流,采用机电一体化设计,电脑控制,安装方便,利用循环风将臭氧扩散到洁净室每一个角落.该臭氧设备体积小,功率大,灭菌效果理想。
2、HMY-F系列移动式臭氧发生器设备配有风机可直接放置在无菌室内,臭氧发生器主机和控制系统为一体。
移动式臭氧发生器价格☆技术参数
型 号 | 整机功率 (g/h) | 电 源 (V/Hz) | O3能效比 (kw.h/kgO3) | 整机功率 (kw) | 灭菌空间 (m3) | 外型尺寸 L.W.H(m.m.m) |
HMY-3 | 3+10% | 220/50 | 10~12 | 0.10 | 60 | 580×320×200 |
HMY-5 | 5+10% | 220/50 | 10~12 | 0.13 | 100 | 620×330×250 |
HMY10 | 10+10% | 220/50 | 10~12 | 0.20 | 200 | 580×330×410 |
HMY-20 | 20+10% | 220/50 | 10~12 | 0.35 | 400 | 490×310×705 |
HMY-30 | 30+10% | 220/50 | 10~12 | 0.45 | 600 | 490×310×915 |
HMY-F30 | 30+10% | 220/50 | 10~12 | 0.45 | 600 | 490×310×905 |
HMY-F40 | 40+10% | 220/50 | 10~12 | 0.55 | 800 | 490×310×905 |
HMY-F50 | 50+10% | 220/50 | 10~12 | 0.65 | 1000 | 550×310×1085 |
HMY-F60 | 60+10% | 220/50 | 10~12 | 0.75 | 1200 | 550×310×1085 |
HMY-F70 | 70+10% | 220/50 | 10~12 | 0.85 | 1400 | 595×355×1085 |
HMY-F80 | 80+10% | 220/50 | 10~12 | 0.95 | 1600 | 595×355×1085 |
HMY-F90 | 90+10% | 220/50 | 10~12 | 1.00 | 1800 | 730×360×1085 |
HMY-F220 | 100+10% | 220/50 | 10~12 | 2.80 | 4400 | 650×460×1150 |
所有臭氧发生器产品均为*,质优价廉,可根据客户需求生产非标产品,欢迎广大客户选购.
下一产品:HMG2-10常温臭氧灭菌罐